SECCIÓN ESTRUCTURAL HUECA EN 10219
EN10219 SECCIÓN HUECA EN10219 S355J2H SECCIÓN HUECA
EN 10219 "Secciones estructurales soldadas en frío de aceros sin alear y de grano fino"
Las tolerancias en las dimensiones se establecen de acuerdo con EN 10219-1&2
| Características | Tolerancias | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones exteriores del lado | (H,B | ||||
| H : Lado más largo B : Lado más corto | (100 mm | ||||
| (200 mm | |||||
| Espesor de pared (T) | (T | ||||
| (5 mm | |||||
| Concavidad / Convexidad | MAX {{0}}.8 por ciento con un mínimo de 0.5 mm | ||||
| Cuadratura de los lados | 90 | ||||
| Radio de esquina exterior | (T | 1.6T | |||
| (6milímetro | 2.0T | ||||
| (10milímetro | 2.4T | ||||
| Giro | 2 mm más 0,5 mm/m de longitud | ||||
| Rectitud | 0.15 por ciento de longitud total | ||||
| Masa | |||||
| Longitud | Aproximado | 0, más 50 mm | |||
| Exacto | L | 0, más 5 mm | |||
| 6,000milímetro | 0, más 15 mm | ||||
| 10,000milímetro | 0, más 5 mm más 1 mm/m | ||||
| NOTA 1) Las dimensiones exteriores se miden a través de los planos en posiciones de al menos 50 mm desde el extremo del HSS. | |||||
LEFIN STEEL produce sección hueca estrictamente de acuerdo con el estándar EN10219
Aplicación: construcción de estructuras de acero, construcción de barcos, construcción de puentes, etc.





Etiqueta: en10219 s355j0h sección hueca, China, proveedores, fabricantes, fábrica, precio