1. Propiedades mecánicas
| Grado de acero | Ensayo de tracción | Prueba de impacto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor (mm) | Límite elástico (N/mm²) | Resistencia a la tracción (N/mm²) | Alargamiento (por ciento) | Temperatura de prueba ( la licenciatura ) | Energía de impacto (J) | |
| S235JRH | 6 Menor o igual a t Menor o igual a 16 | 235 Menor o igual que | 360–510 | 26 Menor o igual que | 20 | 27 Menor o igual que |
| 16<> | 225 Menor o igual que | 26 Menor o igual que | ||||
| 40<> | 215 Menor o igual que | 25 Menor o igual que | ||||
| 63<> | 215 Menor o igual que | 24 Menor o igual que | ||||
| S275J0H | 6 Menor o igual a t Menor o igual a 16 | 275 Menor o igual que | 410–560 | 23 Menor o igual que | 0 | 27 Menor o igual que |
| 16<> | 265 Menor o igual que | 23 Menor o igual que | ||||
| 40<> | 255 Menor o igual que | 22 Menor o igual que | ||||
| 63<> | 245 Menor o igual que | 21 Menor o igual que | ||||
| S275J2H | 6 Menor o igual a t Menor o igual a 16 | 275 Menor o igual que | 410–560 | 23 Menor o igual que | -20 | 27 Menor o igual que |
| 16<> | 265 Menor o igual que | 23 Menor o igual que | ||||
| 40<> | 255 Menor o igual que | 22 Menor o igual que | ||||
| 63<> | 245 Menor o igual que | 21 Menor o igual que | ||||
| S355J0H | 6 Menor o igual a t Menor o igual a 16 | 355 Menor o igual que | 470–630 | 22 Menor o igual que | 0 | 27 Menor o igual que |
| 16<> | 345 Menor o igual que | 22 Menor o igual que | ||||
| 40<> | 335 Menor o igual que | 21 Menor o igual que | ||||
| 63<> | 325 Menor o igual que | 20 Menor o igual que | ||||
| S355J2H | 6 Menor o igual a t Menor o igual a 16 | 355 Menor o igual que | 470–630 | 22 Menor o igual que | -20 | 27 Menor o igual que |
| 16<> | 345 Menor o igual que | 22 Menor o igual que | ||||
| 40<> | 335 Menor o igual que | 21 Menor o igual que | ||||
| 63<> | 325 Menor o igual que | 20 Menor o igual que | ||||
| S355K2H | 6 Menor o igual a t Menor o igual a 16 | 355 Menor o igual que | 470–630 | 22 Menor o igual que | -20 | 40* Menor o igual que |
| 16<> | 345 Menor o igual que | 22 Menor o igual que | ||||
| 40<> | 335 Menor o igual que | 21 Menor o igual que | ||||
| 63<> | 325 Menor o igual que | 20 Menor o igual que | ||||
* Valores longitudinales. Los valores transversales son un 2 por ciento más bajos.
1. Los artículos requeridos y los artículos opcionales se proporcionan según el acuerdo realizado entre las partes interesadas con la entrega. Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros.
2. Composición química
| Grado de acero | Espesor (mm) | C (por ciento) | Si (por ciento) | Minnesota (por ciento) | P (por ciento) | S (por ciento) | N (por ciento) | CEV (por ciento) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235JRH | 6 Menor o igual a t Menor o igual a 16 | Menor o igual que 0.17 | – | Menor o igual a 1,40 | Menor o igual a 0.040 | Menor o igual a 0.040 | Menor o igual a 0.009 | Menor o igual a 0.37 |
| 16<> | Menor o igual a 0.39 | |||||||
| 40<> | Menor o igual a 0.20 | Menor o igual a 0.41 | ||||||
| 65<> | Menor o igual a 0.44 | |||||||
| S275J0H | 6 Menor o igual a t Menor o igual a 16 | Menor o igual a 0.20 | – | Menor o igual a 1,50 | Menor o igual a 0.035 | Menor o igual a 0.035 | Menor o igual a 0.009 | Menor o igual a 0.41 |
| 16<> | Menor o igual a 0.43 | |||||||
| 40<> | Menor o igual que 0.22 | Menor o igual a 0.45 | ||||||
| 65<> | Menor o igual a 0.48 | |||||||
| S275J2H | 6 Menor o igual a t Menor o igual a 16 | Menor o igual a 0.20 | – | Menor o igual a 1,50 | Menor o igual a 0.030 | Menor o igual a 0.030 | – | Menor o igual a 0.41 |
| 16<> | Menor o igual a 0.43 | |||||||
| 40<> | Menor o igual que 0.22 | Menor o igual a 0.45 | ||||||
| 65<> | Menor o igual a 0.48 | |||||||
| S355J0H | 6 Menor o igual a t Menor o igual a 16 | Menor o igual que 0.22 | Menor o igual a 0.55 | Menor o igual a 1,60 | Menor o igual a 0.035 | Menor o igual a 0.035 | Menor o igual a 0.009 | Menor o igual a 0.45 |
| 16<> | Menor o igual a 0.47 | |||||||
| 40<> | Menor o igual a 0.50 | |||||||
| 65<> | Menor o igual a 0.53 | |||||||
| S355J2H | 6 Menor o igual a t Menor o igual a 16 | Menor o igual que 0.22 | Menor o igual a 0.55 | Menor o igual a 1,60 | Menor o igual a 0.030 | Menor o igual a 0.030 | – | Menor o igual a 0.45 |
| 16<> | Menor o igual a 0.47 | |||||||
| 40<> | Menor o igual a 0.50 | |||||||
| 65<> | Menor o igual a 0.53 | |||||||
| S355K2H | 6 Menor o igual a t Menor o igual a 16 | Menor o igual que 0.22 | Menor o igual a 0.55 | Menor o igual a 1,60 | Menor o igual a 0.030 | Menor o igual a 0.030 | – | Menor o igual a 0.45 |
| 16<> | Menor o igual a 0.47 | |||||||
| 40<> | Menor o igual a 0.50 | |||||||
| 65<> | Menor o igual a 0.53 |
1. Los artículos requeridos y los artículos opcionales se proporcionan según el acuerdo realizado entre las partes interesadas con la entrega. Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros.
2. El equivalente de carbono se puede calcular con análisis de conversión y la siguiente ecuación.
Carbono equivalente CEV (porcentaje)=C más Mn/6 más (Cr más Mo más V)/5 más (Ni más Cu)/15






Etiqueta: en 10210 secciones huecas, China, proveedores, fabricantes, fábrica, precio