LEFIN STEEL Tiene líneas de producción avanzadas para producir LSAW PIPE
Tubería de acero LSAW (tubería de soldadura por arco sumergido longitudinalmente),Tubo de acero DSAW
Tubería de acero soldada por arco sumergido con costura recta
TUBOS DE ASERRADO UOE
Diámetro exterior: Φ508 mm- 1118mm (20"- 44")
Grosor de la pared: 6.0-25.4 mm 1/4"-1"
Estándares de calidad: API,DNV,ISO,DEP,EN,ASTM,DIN,BS,JIS,GB,CSA
Longitud: 9-12,3 m (30'- 40')
Grados: API 5L A-X90,GB/T9711 L190-L625
TUBOS DE ASERRADO JCOE
Diámetro exterior: Φ406 mm- 1626mm (16" - 64")
Grosor de la pared: 6.0- 75mm (1/4" - 3" )
Estándares de calidad:API,DNV,ISO,DEP,EN,ASTM,DIN,BS,JIS,GB,CSA
Longitud:3-12.5m (10'- 41' )
Grados:API 5L A-X100, GB/T9711 L190-L690
Tolerancia de diámetro exterior y espesor de pared
Tipos | Estándar | |||||
SY/T5040-2000 | SY/T5037-2000 | SY/T9711.1-1977 | ASTM A252 | AWWA C200-97 | API 5L PSL1 | |
Desviación del diámetro exterior del extremo del tubo | ±0.5 por ciento D | ±0.5 por ciento D | -0.79 mm- más 2,38 mm | <> | <> | ±1,6 mm |
espesor de pared | ±10.0 por ciento T | D<508mm,>508mm,> | -8 por ciento T- más 19,5 por ciento T | <> | -8 por ciento T- más 19,5 por ciento T | 5.0mm<><15.0mm,>15.0mm,><="" p=""> =""> |
D>508 mm, ±10,0 por ciento T | T Mayor o igual a 15.0mm, ±1.5mm | |||||
Composición química y propiedades mecánicas de la tubería de acero LSAW
Estándar | Calificación | Composición química (máx.) por ciento | Propiedades mecánicas (mín.) | |||||
C | Minnesota | Si | S | P | Límite elástico (Mpa) | Resistencia a la tracción (Mpa) | ||
GB/T700-2006 | A | 0.22 | 1.4 | 0.35 | 0.050 | 0.045 | 235 | 370 |
B | 0.2 | 1.4 | 0.35 | 0.045 | 0.045 | 235 | 370 | |
C | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | 235 | 370 | |
D | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 235 | 370 | |
GB/T1591-2009 | A | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | 345 | 470 |
B | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
C | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
BS EN10025 | S235JR | 0.17 | 1.4 | - | 0.035 | 0.035 | 235 | 360 |
S275JR | 0.21 | 1.5 | - | 0.035 | 0.035 | 275 | 410 | |
S355JR | 0.24 | 1.6 | - | 0.035 | 0.035 | 355 | 470 | |
DIN 17100 | ES37-2 | 0.2 | - | - | 0.050 | 0.050 | 225 | 340 |
ES44-2 | 0.21 | - | - | 0.050 | 0.050 | 265 | 410 | |
ES52-3 | 0.2 | 1.6 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 345 | 490 | |
JIS G3101 | SS400 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 235 | 400 |
SS490 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 275 | 490 | |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | 210 | 335 |
B | 0.26 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | 245 | 415 | |
X42 | 0.26 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | 290 | 415 | |
X46 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 320 | 435 | |
X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 360 | 460 | |
X56 | 0.26 | 1.1 | - | 0.03 | 0.03 | 390 | 490 | |
X60 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 415 | 520 | |
X65 | 0.26 | 1.45 | - | 0.03 | 0.03 | 450 | 535 | |
X70 | 0.26 | 1.65 | - | 0.03 | 0.03 | 585 | 570 | |




Etiqueta: es10025-3 s355n lsaw pipe, China, proveedores, fabricantes, fábrica, precio