Tubos de andamio galvanizado BS EN39




| Longitud | Peso | ||
|---|---|---|---|
| medida imperial | equivalente métrico | pared de 4.0mm | pared de 3,2 mm |
| 5 pies | 1.5240m | 6,72 kg | 5,49 kg |
| 6 pies | 1.8288m | 8,07 kg | 6,58 kg |
| 8 pies | 2.4384m | 10,75 kg | 8,78 kg |
| 10 pies | 3.0480m | 13,44 kg | 10,97 kg |
| 13 pies | 3.9624m | 17,47 kg | 14,26 kg |
| 16 pies | 4.8768m | 21,51 kg | 17,56 kg |
| 21 pies | 6.4008m | 28,23 kg | 23,04 kg |
Llámame, Elva (multitud/whatsapp/wechat) 0086-15122519420
or send me email: elvazhao@lefinsteel.com




Etiqueta: Tubos de andamio galvanizado bs en39, China, proveedores, fabricantes, fábrica, precio
