—————————————————————————————————
Nombre | Tubo de andamio |
Espesor | 2,4 mm, 3,2 mm, 4.0 mm |
Diámetro externo | 38 mm, 42,2 mm; 48,3 mm; 60,3 mm, 63,5 mm |
Estándar | EN39:2001;BS1139; EN10219, MS1462, SS311, JIS G3444; |
Calificación | S235GT... S355... STK400... STK500 |
Forma de sección | Redondo |
Solicitud | Andamio |
Calificación | Sin marcado, marcado con pintura, marcado en relieve |
Certificación | EN 39, ISO9001-2008 |
Tratamiento de superficies | Galvanizado en caliente/pintado/aceitado |
Todas nuestras tuberías de andamios son diarias. probado durante la fabricación. La prueba diaria incluye tubo de andamio límite elástico, resistencia a la tracción, elongación, elementos químicos, dimensión, enderezamiento, etc. Puede tener todos los informes de prueba y certificados relativos a sus pedidos de andamios. | 1. Análisis de composición química: C, Si, Mn, P, S 2. Prueba de resistencia 3. Propiedades técnicas 4. Examen visual: apariencia 5. Medición de dimensiones 5.1 Diámetro exterior 5.2 Diámetro interior 5.3 espesor de pared 5,4 masa (kg/m) 5.5 Rectitud |
Recubrimiento de zinc: | Promedio normal: 280 g/m2 (40 um), máx. 70 um |
Código hs: | 730630 |
Tipo de negocio | Fabricante |
País de origen | Tianjin, China (continental) |
Términos de pago | L/C,T/T |
Contacto: Elva
Email:elvazhao@lefinsteel.com
Multitud: 008615122519420
—————————————————————————————————


—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————


—————————————————————————————————

Tubo Andamio Extremos Pintados Azul
—————————————————————————————————

Etiqueta: tubo de andamio, China, proveedores, fabricantes, fábrica, precio